| r7 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [[분류:구조선]] |
| r4 | 2 | [include(틀:구조선, 구조선_이름=aether cards, 부제=ACM, 파일=카드겜.jpg, 개발자_이름=이리스쟝, 장르=CCG, 서버=firebase, 서비스_시작일=2026년 5월 22일, 서비스_상태=진행중, 바로가기=https://aether-cards-matchmaking.vercel.app/ |
| r1 (새 문서) | 3 | )] |
| 4 | [목차] | |
| 5 | [clearfix] | |
| 6 | == 개요 == | |
| 7 | [[https://aether-cards-matchmaking.vercel.app/ | |
| 8 | |바로 접속]] | |
| 9 | '''Stories of heroes''' | |
| r4 | 10 | '''스토리 오브 히어로즈'''는 [[이리스쟝]]이 개발&서비스하는 [[구조선]]류 웹 게임이다. |
| r1 (새 문서) | 11 | |
| 12 | == 특징 == | |
| 13 | 실시간 매치메이킹을 통한 멀티플레이 대전이 가장 큰 특징이다. | |
| 14 | == 시스템 == | |
| 15 | 다양한 키워드를 조합하여 본인만의 캐릭터 카드를 만들 수 있다. | |
| 16 | 만들어진 캐릭터 카드는 즉시 전투에 투입할 수 있으며, 레벨 업을 통해 지속적으로 성장시킬 수 있다! | |
| 17 | ||
| 18 | 1대1 PVP 대전과 PVE 스테이지 모드, 3인 협력 레이드 모드가 있다. | |
| 19 | ||
| 20 | 모든 모드에서 스킬 카드를 이웃하게 만들면 한 단계 높은 성급으로 합성된다. 운이 따라준다면 225%의 위력을 지닌 3성 카드도 볼 수 있다. | |
| 21 | ||
| r6 (r4으로 되돌림) | 22 | {{{#!folding == 메타 목록 == |
| r7 | 23 | 알파 테스트 기간에는 ATK 수치를 최대한 올려 기본 공격을 활용하는 빌드가 압도적인 위력을 보였다. 다만 당시 존재했던 마이너스 스탯 버그로 대량의 포인트를 획득할 수 있었기에, 실질적인 성능은 미지수. |
| r1 (새 문서) | 24 | |
| r4 | 25 | 베타 테스트가 시작되고 얼마 지나지 않아 자신에게 최대한 높은 ATK 버프를 부여하는 것에 집중하는 OTK 빌드, 이른바 '죽창' 빌드가 상위권을 차지했다. |
| r1 (새 문서) | 26 | 결국 버프를 사용하며 동시에 발동한 기본 공격과 스킬에는 버프가 적용되지 않도록 패치되며 해당 빌드는 상당한 타격을 입었다. |
| r3 | 27 | |
| r4 | 28 | |
| r7 | 29 | 현재는 랭킹에 도전하는 유저가 많지 않아 여러 메타가 혼재되어 있는 상태. |
| r6 (r4으로 되돌림) | 30 | }}} |
| r4 | 31 | |
| 32 | == 여담 == | |
| 33 | 종종 지원금 골드가 계정에 지급된다. | |
| 34 | 골드가 갑자기 늘어나면 대부분 지원금이 들어온 것. | |
| r1 (새 문서) | 35 | |
| 36 | == 자유 평가 == | |
| 37 | ||
| 38 |