•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1 vs r2
11[[분류:TOH 1939]]
22[[분류:TOH 1963]]
33
44||<tablealign=right><tablewidth=360><tablebordercolor=#dc3545><tablebgcolor=#fff><#dc3545><-2><:>'''{{{+2 {{{#white 기온키르 민족당[br]Gionkir National Party}}}}}}''' ||
55||<colbgcolor=#f8f9fa><width=30%> '''약칭''' ||'''민족당'''[br]'''GNP''' ||
66|| '''구호''' ||'''Heil Lulu!'''[br]루루 만세! ||
77||<colbgcolor=#f8f9fa><width=30%> '''창단일''' ||1919년 1월 5일(추정) ||
88|| '''창당자''' ||(불명) ||
99|| '''당사''' ||마운타니아 민족당 당사 ||
1010|| '''현 당수''' ||[[마르티나 코이스티우스 미아]] ||
1111|| '''당군''' ||[[기온키르 민족당 무장친위대]] ||
1212|| '''기관지''' ||(불명) ||
1313|| '''국회 의석''' ||대기온키르 제국 유일당 ||
1414|| '''당원 수''' ||(불명) ||
1515|| '''이념''' ||•국가사회주의[br]•군국주의[br]•기온키르 내셔널리즘 ||
1616