•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

노아(비교)

r108 vs r109
......
55||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''성향''' ||질서 중립 ||
66||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''키''' ||156cm ||
77||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''몸무게''' ||78kg[*2 마찬가지로 종족상 키에 비해 꽤 무거운 수준이다] ||
8||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''출생지/거주지''' ||[[델지온]]||
89||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''종족''' ||~~쿨-뷰티-퍼펙트-큐티-뷰티풀-마스터리-절벽에-핀-한송이-꽃과-같은-미소녀-메이드-~~ 안드로이드 ||
910||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''좋아하는 음식''' ||'''써멀구리스''' [*3 '''감자칩이 아니다'''] ||
1011[목차]
......
4243||<-2><tablewidth=250><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><bgcolor=#66CCFF> {{{#ffffff '''정신 노아'''}}} ||
4344||<-2><nopad> [[파일:정신노아.png]] ||
4445||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''속성''' || 정신 ||
45||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''출생지''' || 부르칸 ||
46||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''출생지''' || [[부르칸]] ||
4647||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''성향''' || 혼돈 중립 ||
4748{{{#!folding ▼ 관계 펼치기 / 접기
4849{{{#red 경계 > 개념노아}}}
......
7677||<-2><tablewidth=250><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><bgcolor=#66CCFF> {{{#ffffff '''시공간 노아'''}}} ||
7778||<-2><nopad> [[파일:시공간노아.png]] ||
7879||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''속성''' || 시공간 ||
79||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''출생지''' || 인첼라 ||
80||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''출생지''' || [[인첼라]] ||
8081||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''성향''' || 중립 선 ||
8182{{{#!folding ▼ 관계 펼치기 / 접기
8283{{{#red 경계 > 정신노아}}}
......
9293||<-2><tablewidth=250><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><bgcolor=#66CCFF> {{{#ffffff '''물리 노아'''}}} ||
9394||<-2><nopad> [[파일:물리노아.png]] ||
9495||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''속성''' || 물리 ||
95||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''출생지''' || 세우르 ||
96||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''출생지''' || [[세우르]] ||
9697||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''성향''' || 중립 선 ||
9798{{{#!folding ▼ 관계 펼치기 / 접기
9899{{{#red 경계 > 정신노아}}}
......
108109||<-2><tablewidth=250><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><bgcolor=#66CCFF> {{{#ffffff '''암흑 노아'''}}} ||
109110||<-2><nopad> [[파일:암흑노아.png]] ||
110111||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''속성''' || 암흑 ||
111||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''출생지''' || 부르칸 ||
112||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''출생지''' || [[부르칸]] ||
112113||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''성향''' || 완전중립 ||
113114{{{#!folding ▼ 관계 펼치기 / 접기
114115{{{#red 경계 > 정신노아}}}
......
124125||<-2><tablewidth=250><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><bgcolor=#66CCFF> {{{#ffffff '''자연 노아'''}}} ||
125126||<-2><nopad> [[파일:자연노아.png]] ||
126127||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''속성''' || 자연 ||
127||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''출생지''' || 켄사로프 ||
128||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''출생지''' || [[켄사로프]] ||
128129||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''성향''' || 중립 선 ||
129130{{{#!folding ▼ 관계 펼치기 / 접기
130131{{{#red 경계 > 정신노아}}}
......
138139||<-2><tablewidth=250><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><bgcolor=#66CCFF> {{{#ffffff '''신성 노아'''}}} ||
139140||<-2><nopad> [[파일:신성노아.png]] ||
140141||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''속성''' || 신성 ||
141||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''출생지''' || 세우르 ||
142||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''출생지''' || [[세우르]] ||
142143||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''성향''' || 질서 선 ||
143144{{{#!folding ▼ 관계 펼치기 / 접기
144145{{{#00AA00 호감 > 정신노아}}}
......
154155||<-2><tablewidth=250><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><bgcolor=#66CCFF> {{{#ffffff '''전술 노아'''}}} ||
155156||<-2><nopad> [[파일:전술노아.png]] ||
156157||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''속성''' || 전술 ||
157||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''출생지''' || 인첼라 ||
158||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''출생지''' || [[인첼라]] ||
158159||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''성향''' || 중립 선 ||
159160{{{#!folding ▼ 관계 펼치기 / 접기
160161{{{#red 경계 > 정신노아}}}
......
170171||<-2><tablewidth=250><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><bgcolor=#66CCFF> {{{#ffffff '''마법 노아'''}}} ||
171172||<-2><nopad> [[파일:마법노아.png]] ||
172173||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''속성''' || 마법 ||
173||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''출생지''' || 켄사로프 ||
174||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''출생지''' || [[켄사로프]] ||
174175||<bgcolor=#66CCFF><color=#ffffff> '''성향''' || 완전 중립 ||
175176{{{#!folding ▼ 관계 펼치기 / 접기
176177{{{#red 경계 > 정신노아}}}
......