•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1 vs r2
......
2424||<bgcolor=#333333><:> {{{#D3D3D3 '''신용 등급'''}}} ||<:> {{{#FFFFFF 미흡함}}} ||
2525||<bgcolor=#4A4A4A><:> {{{#D3D3D3 '''인플레이션'''}}} ||<:> {{{#FFFFFF 보통}}} ||
2626||<bgcolor=#333333><:> {{{#D3D3D3 '''GDP / 1인당'''}}} ||<:> {{{#FFFFFF 보통 / 낮음}}} ||
27||<bgcolor=#4A4A4A><:> {{{#D3D3D3 '''경제권'''}}} ||<:> {{{#FFFFFF 제 2세계 경제권[br]미텔토히페 경제권}}} ||
27||<bgcolor=#4A4A4A><:> {{{#D3D3D3 '''경제권'''}}} ||<:> {{{#FFFFFF 제 2세계 경제권[br](미텔토히페 경제권)}}} ||
2828||<rowbgcolor=#8B0000><-2><:> {{{#FFFFFF '''군사력'''}}} ||
2929||<bgcolor=#333333><:> {{{#D3D3D3 '''육군'''}}} ||<:> {{{#FFFFFF 세계 4위}}} ||
3030||<bgcolor=#4A4A4A><:> {{{#D3D3D3 '''해군 / 공군'''}}} ||<:> {{{#FFFFFF 세계 4위 / 세계 4위}}} ||
......