•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2 vs r3
......
77||<:> [[파일:신하르반.webp|width=80]][br]'''[[하르반|{{{+1 {{{#fff 하르반}}}}}}]]''' ||<:> [[파일:신지온벨라.webp|width=80]][br]'''[[지온벨라|{{{+1 {{{#fff 지온벨라}}}}}}]]''' ||<:> [[파일:신우르스.webp|width=80]][br]'''[[우르스|{{{+1 {{{#fff 우르스}}}}}}]]''' ||
88||<:> [[파일:신델지온.webp|width=80]][br]'''[[델지온|{{{+1 {{{#fff 델지온}}}}}}]]''' ||<:> [[파일:칸토니아.webp|width=80]][br]'''[[칸토니아|{{{+1 {{{#fff 칸토니아}}}}}}]]''' ||<:> [[파일:라비엔.webp|width=80]][br]'''[[라비엔|{{{+1 {{{#fff 라비엔}}}}}}]]''' ||
99||<:> [[파일:네크로스.webp|width=80]][br]'''[[네크로스|{{{+1 {{{#fff 네크로스}}}}}}]]''' ||<:> [[파일:아이리스.webp|width=80]][br]'''[[아이리스|{{{+1 {{{#fff 아이리스}}}}}}]]''' ||<:> [[파일:풍월.webp|width=80]][br]'''[[풍월|{{{+1 {{{#fff 풍월}}}}}}]]''' ||
10||<:> [[파일:크라켄.webp|width=80]][br]'''[[크라켄|{{{+1 {{{#fff 크라켄}}}}}}]]''' ||<:> [[파일:에테리움.webp|width=80]][br]'''[[에테리움|{{{+1 {{{#fff 에테리움}}}}}}]]''' ||<:> [[파일:스팀포.webp|width=80]][br]'''[[스팀포|{{{+1 {{{#fff 스팀포}}}}}}]]''' ||
10||<:> [[파일:크라켄.webp|width=80]][br]'''[[크라켄|{{{+1 {{{#fff 크라켄}}}}}}]]''' ||<:> [[파일:에테리움.webp|width=80]][br]'''[[에테리움|{{{+1 {{{#fff 에테리움}}}}}}]]''' ||<:> [[파일:스팀포.webp|width=80]][br]'''[[스팀포|{{{+1 {{{#fff 스팀포}}}}}}]]''' ||
1111||<:> [[파일:아틀라스.webp|width=80]][br]'''[[아틀라스|{{{+1 {{{#fff 아틀라스}}}}}}]]''' ||<:> [[파일:헤븐폴.webp|width=80]][br]'''[[헤븐폴|{{{+1 {{{#fff 헤븐폴}}}}}}]]''' ||<:> [[파일:아르케오.webp|width=80]][br]'''[[아르케오|{{{+1 {{{#fff 아르케오}}}}}}]]''' ||
1212||<:> [[파일:엘도라도.webp|width=80]][br]'''[[엘도라도|{{{+1 {{{#fff 엘도라도}}}}}}]]''' ||<:> [[파일:템페스트.webp|width=80]][br]'''[[템페스트|{{{+1 {{{#fff 템페스트}}}}}}]]''' ||<:> [[파일:아발론.webp|width=80]][br]'''[[아발론|{{{+1 {{{#fff 아발론}}}}}}]]''' ||
1313||<:> [[파일:공허.webp|width=80]][br]'''[[공허|{{{+1 {{{#fff 공허}}}}}}]]''' ||
1414}}} ||
1515