•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2 vs r3
......
2424||<:> {{{#2b6cb0 '''신용 등급'''}}} ||<:> {{{#1a365d 보통}}} ||
2525||<:> {{{#2b6cb0 '''인플레이션'''}}} ||<:> {{{#1a365d 보통}}} ||
2626||<:> {{{#2b6cb0 '''GDP / 1인당'''}}} ||<:> {{{#1a365d 보통 / 보통}}} ||
27||<:> {{{#2b6cb0 '''경제권'''}}} ||<:> {{{#1a365d 제 2세계 경제권[br]미텔토히페 경제권}}} ||
27||<:> {{{#2b6cb0 '''경제권'''}}} ||<:> {{{#1a365d 제 2세계 경제권[br](미텔토히페 경제권)}}} ||
2828||<rowbgcolor=#2b6cb0><-2><:> {{{#ffffff '''군사력'''}}} ||
2929||<:> {{{#2b6cb0 '''육군'''}}} ||<:> {{{#1a365d 세계 10위}}} ||
3030||<:> {{{#2b6cb0 '''해군 / 공군'''}}} ||<:> {{{#1a365d 세계 11위 / 세계 9위}}} ||
......