| ... | ... | |
|---|
| 109 | 109 | |
|---|
| 110 | 110 | {{{#!folding [ 대형 해수용 마비독 관련 펼치기 / 접기 ] |
|---|
| 111 | 111 | |
|---|
| 112 | | 습지 기포 점액[*희귀][*재료] x1 |
|---|
|
| 112 | {{{#!folding [ 재료 펼치기 / 접기 ] |
|---|
| 113 | -습지 기포 점액[*희귀][*재료] x1 |
|---|
| 113 | 114 | |
|---|
| 114 | | 냉지 마비초[*희귀][*재료] x1 |
|---|
| 115 | -냉지 마비초[*희귀][*재료] x1 |
|---|
| 115 | 116 | |
|---|
| 116 | | 해염 안정 결정[*희귀][*재료] x1 |
|---|
| 117 | -해염 안정 결정[*희귀][*재료] x1 |
|---|
| 117 | 118 | |
|---|
| 118 | | 점막 침투 촉매액[*희귀][*재료] x1 |
|---|
| 119 | -점막 침투 촉매액[*희귀][*재료] x1 |
|---|
| 119 | 120 | |
|---|
| 120 | | 진정초 농축액[*일반][*재료] x1 |
|---|
| 121 | -진정초 농축액[*일반][*재료] x1 |
|---|
| 121 | 122 | |
|---|
| 122 | | 해초 섬유막[*일반][*재료] x1 |
|---|
|
|
| 123 | -해초 섬유막[*일반][*재료] x1 |
|---|
| 124 | |
|---|
| 125 | }}} |
|---|
| 123 | 126 | |
|---|
| 124 | 127 | •대형 생물 반응 기록 [*희귀][*기록] |
|---|
| 125 | 128 | |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 155 | 158 | |
|---|
| 156 | 159 | -기포형 잔류 촉매액 [*희귀][*재료] x1 [*호문쿨루스] |
|---|
| 157 | 160 | |
|---|
| 158 | | -황금향식 촉매액 완성식 [*영웅][*단서] |
|---|
|
|
| 159 | 164 | }}} |
|---|
| 161 | -붉은 천 [*일반][*재료] |
|---|
| 162 | |
|---|
| 163 | -튼튼한 가죽 [*일반][*재료] |
|---|
| 159 | 165 | }}} |
|---|
| 160 | 166 | |
|---|
| 161 | 167 | --미완성 호문쿨루스 소형 골격 [*희귀][*제작물] x1-- |
|---|
| 162 | 168 | •>준완성 호문쿨루스 소형 몸체 [*영웅][*제작물] x1 |
|---|
| 163 | 169 | |
|---|
| 164 | | •붉은 천 [*일반][*재료] |
|---|
| 165 | | |
|---|
| 166 | | •튼튼한 가죽 [*일반][*재료] |
|---|
| 170 | •황금향식 촉매액 완성식 [*영웅][*단서] |
|---|
|
|
| 167 | 171 | |
|---|
| 168 | 172 | •인공핵 연결 안정식 [*영웅][*단서] |
|---|
| 169 | 173 | |
|---|
| ... | ... | |
|---|