•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

유토(비교)

r1 vs r2
......
55||<-2><bgcolor=#A68A5B> {{{#!folding [ TOH 시절의 모습 ]
66[br][[파일:테오히유토.webp]]}}} ||
77||<width=25%><colbgcolor=#A68A5B><colcolor=#EFE17F> '''본명''' ||유토||
8|| '''출생''' ||약 기원 전 2000년, 혹은 이상 (4025세 혹은 불명)||
8|| '''출생''' ||약 기원 전 2,000년, 혹은 이상 (4,025세 혹은 불명)||
99|| '''종족''' ||신족||
1010|| '''성별''' ||여성||
1111|| '''눈 색''' ||빨간색||
......