•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

팔린카(비교)

r1 vs r2
11[[분류:테일 오브 히어로즈]][[분류:캐릭터]] [[분류:인공물의 신]]
22[include(틀:인공물의 신들)]
33||<-2><table align=right><table width=500><table bordercolor=#F8D394><bgcolor=#A68A5B><tablebgcolor=transparent><table color=#212529,#EFE17F> {{{#EFE17F '''{{{+1 팔린카}}}'''[br]양조의 신 | Palenka}}} ||
44||<-2><nopad> [[파일:팔린카.png]] ||
5||<width=25%><colbgcolor=#A68A5B><colcolor=#EFE17F> '''본명''' ||팔린카||
56|| '''출생''' ||약 기원 전 7,000년 (9,025세)||
67|| '''종족''' ||신족||
78|| '''성별''' ||여성||
......