•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r5 vs r6
......
66||<#dc3545><-2> '''{{{#white 유형}}}''' || 독립운동 ||
77||<#dc3545><-2> '''{{{#white 발생 주체}}}''' || [[하르반 해방전선 행정부]] ||
88||<#dc3545><-2> '''{{{#white 일으킨 이}}}''' || [[인펑지(다카하시 이시로)]] ||
9||<|2><#dc3545><width=18%> '''{{{#white 인명[br]피해}}}''' ||<#dc3545><width=17%> '''{{{#white 사망}}}''' || [[호이시 사토시(총독부 경호국장)]][br][br][[고죠 슈타이(총독부 경제장관)]][br][br][[그외 총독부 관료와 호위 군인 다수]][br][br][[공업단지 노동자 다수]] ||
1010||<#dc3545> '''{{{#white 부상}}}''' || [[아스타 밀리(태목총독부 총독)(경상)]][br][br][[그외 불특정 다수]] ||
9||<|2><#dc3545><width=18%> '''{{{#white 인명[br]피해}}}''' ||<#dc3545><width=17%> '''{{{#white 사망}}}''' || [[호이시 사토시(총독부 경호국장)]][br][br][[고죠 슈타이(총독부 경제장관)]][br][br]그외 총독부 관료와 호위 군인 다수[br][br]공업단지 노동자 다수 ||
1111||<#dc3545><-2> '''{{{#white 영향}}}''' || 하르반 해방전선의 독립의지 재확인[br][br]세계수 화재 ||
1212