•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

(비교)

r1 vs r2
......
44|| '''출신지''' ||[[기온키르]] ||
55||<|2><width=90> '''메타 및 속성''' ||[[평범]], [[무생물]], [[조건승리]]||
66||{{{#!html <span style="display:inline-block; padding:2px 8px; border-radius:999px; background:#7c2d12; color:#ffedd5; border:1px solid #fb923c; font-size:0.9em;">개념 2</span> <span style="display:inline-block; padding:2px 8px; border-radius:999px; background:#4F1B26; color:#FFC6C6; border:1px solid #A0444A; font-size:0.9em;">물리 1</span>}}}||
7|| '''나이''' ||<(>90세 ||
7|| '''나이''' ||<(>불명 ||
88|| '''키''' ||<(>불명||
99|| '''참전 게임''' ||<(>[[테일 오브 히어로즈|Toh]], [[tof|Tof]] ||
1010|| '''총 전투 횟수''' ||<(>1012회 (Toh 기준)||
......