•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1 vs r2
11[[분류:테일 오브 히어로즈]][[분류:캐릭터]] [[분류:인공물의 신]]
22[include(틀:인공물의 신들)]
33||<-2><table align=right><table width=500><table bordercolor=#F8D394><bgcolor=#A68A5B><tablebgcolor=transparent><table color=#212529,#EFE17F> {{{#EFE17F '''{{{+1 마그나복스}}}'''[br]게임의 신 | Magnavox}}} ||
44||<-2><nopad> [[파일:마그나복스.png]] ||
5||<width=25%><colbgcolor=#A68A5B><colcolor=#EFE17F> '''본명''' ||마그나복스||
56|| '''출생''' ||1,957년 (68세)||
67|| '''종족''' ||신족||
78|| '''성별''' ||여성||
......